실시간 시세표
실시간 시세 · 2026.09.07 업데이트
게임별 삽니다/팝니다 기준가
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 10만 루메나 | 2,100원 | 2,600원 | ▼0.2% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 1억 실버 | 5,200원 | 6,100원 | ▲1.5% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 10만 골드 | 1,900원 | 2,300원 | ▲1.2% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 100만 골드 | 1,150원 | 1,380원 | ▼1.2% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 10만 골드 | 1,580원 | 1,850원 | ▲0.9% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 1만 다이아 | 3,800원 | 4,500원 | ▼0.4% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 1만 다이아 | 4,200원 | 4,900원 | ▼0.6% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 1만 다이아 | 4,600원 | 5,300원 | ▲0.7% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 100만 메소 | 950원 | 1,200원 | ▲1.8% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 1,000만 제니 | 950원 | 1,200원 | ▲0.8% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 100만 금 | 850원 | 1,100원 | ▲1.1% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 100만 전 | 800원 | 1,050원 | ▲0.3% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 100 골드 | 1,600원 | 2,000원 | ▼0.9% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 100 골드 | 1,200원 | 1,500원 | ▲0.5% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 100만 골드 | 700원 | 950원 | ▼1.8% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 10만 골드 | 2,400원 | 2,800원 | ▲2.1% |
| 단위 | 삽니다 | 팝니다 | 등락률 |
|---|
| 100만 BP | 3,200원 | 3,800원 | ▲0.4% |
시세는 거래 시세 기준 안내이며 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다. 거래글 볼래요